Eco-Friendly Polyol
식물성 기름등 재생 가능한 원료로 부터 생산되는 바이오 폴리올입니다.| Test Item | Unit | PCBP-321 | PCBP-331 | PCBP-431 | PCBP-431-1500 | PCBP-431-2000 | PCBP-431-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH value | (mgKOH/g) | 140~160 | 149 | 156 | 112 | 81 | 51 |
| Moisture | (%) | <0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viscosity | (cP@25℃) | <500 | 305 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Bio mass | (%) | 94.8 | 94.8 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 |
| MW | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 | 1,504 | 1,933 | 2,915 |
피부 접촉 시
비누로 씻어낼 수 있지만, 접촉 부위가 넓은 경우 샤워 시 오염된 옷을 벗고 비누로 깨끗이 씻은 후 의사와 상담하십시오.눈에 들어갔을 경우
소량이 눈에 들어갔더라도 깨끗한 물로 최소 15분 동안 헹구고 가능한 한 빨리 안과 전문의와 상담하십시오.다량의 증기를 흡입한 경우
환기가 잘 되는 곳으로 이동한 후 인공호흡이나 산소 호흡기를 사용하여 응급 처치를 하십시오.
전남 순천시 해룡면 해룡산단5로 75
T. 061-727-2901 | F. 061-727-2902 | M. chems@photochems.com
Copyright ⓒ 2025 photochems. All rights reserved.